Niveles de Garantía
Garantía | Valor | Unidad |
---|---|---|
Humedad (Máx.) | 120 | g/kg |
NDT(Mín.) | 680 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 160 | g/kg |
PNN – Equiv. Proteína (Máx.) | 50 | g/kg |
Extracto etéreo (Mín.) | 10 | g/kg |
Materia Mineral (Máx.) | 150.00 | g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 125 | g/kg |
FDA (máx.) | 200 | g/kg |
Calcio (máx.) | 30 | g/kg |
Calcio (Mín.) | 17 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 4000 | mg/kg |
Azufre (Mín.) | 1000 | mg/kg |
Sodio (Mín.) | 1500.00 | mg/kg |
Cobalto (Mín.) | 1.3 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 15 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 40 | mg/kg |
Cromo orgánico (Mín.) | 0.05 | mg/kg |
Fluoruro (máx.) | 40 | mg/kg |
Yodo (Mín.) | 0.01 | mg/kg |
Selenio (Mín.) | 0.04 | mg/kg |
Zinc (Mín.) | 50 | mg/kg |
Zinc orgánico (Mín.) | 1.05 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 1000 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 1000 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 6400 | mg/kg |
ácido linoleico (Mín.) | 2.01 | mg/kg |
ácido oleico (Mín.) | 1.7 | mg/kg |
Manano oligosacáridos (Mín.) | 6 | mg/kg |
Omega 3 (Mín.) | 0.29 | mg/kg |
Omega 6 (Mín.) | 2.01 | mg/kg |
Omega 9 (Mín.) | 1.88 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.00 x 10E8 | ufc/kg |
kg: kilogramo; g: gramo; mg: miligramo; UFC: unidad formadora de colonias; UI: unidad internacional; Kcal: kilocaloría.