Niveles de Garantía
Garantía | Valor | Unidad |
---|---|---|
NDT (Mín.) | 640 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 180 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteína (Máx.) | 62 | g/kg |
Extracto etéreo (Mín.) | 10 | g/kg |
Calcio (máx.) | 20 | g/kg |
Calcio (Mín.) | 10 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 5000 | mg/kg |
Azufre (Mín.) | 3000 | mg/kg |
Sodio (Mín.) | 22 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 15 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 144 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 160 | mg/kg |
Cromo orgánico (Mín.) | 0.2 | mg/kg |
Fluoruro (máx.) | 60 | mg/kg |
Yodo (Mín.) | 12 | mg/kg |
Selenio (Mín.) | 0.9 | mg/kg |
Zinc (Mín.) | 250 | mg/kg |
Zinc orgánico (Mín.) | 4.2 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 20 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 1.6 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 4 | mg/kg |
ácido linoleico (Mín.) | 8 | mg/kg |
ácido oleico (Mín.) | 6.83 | mg/kg |
Manano oligosacáridos (Mín.) | 24 | mg/kg |
Omega 3 (Mín.) | 1.18 | mg/kg |
Omega 6 (Mín.) | 8.05 | mg/kg |
Omega 9 (Mín.) | 7.52 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 4.00 x 10E8 | ufc/kg |
kg: kilogramo; g: gramo; mg: miligramo; UFC: unidad formadora de colonias; UI: unidad internacional; Kcal: kilocaloría.