Niveles de Garantía
| Garantía | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Calcio (Máx.) | 200 | g/kg |
| Calcio (Mín.) | 140 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 80 | g/kg |
| Azufre (Mín.) | 16 | g/kg |
| Magnesio (Mín.) | 7000 | mg/kg |
| Sodio (Mín.) | 99 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 180 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 2800 | mg/kg |
| Cromo orgánico (Mín.) | 10 | mg/kg |
| Fluoruro (Máx.) | 800 | mg/kg |
| Yodo (Mín.) | 200 | mg/kg |
| Manganeso (Mín.) | 1480 | mg/kg |
| Selenio (Mín.) | 38 | mg/kg |
| Zinc (Mín.) | 4180 | mg/kg |
| Lisina (Mín.) | 1200 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 200 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 200 | mg/kg |
kg: kilogramo; g: gramo; mg: miligramo; UFC: unidad formadora de colonias; UI: unidad internacional; Kcal: kilocaloría.
