Niveles de Garantía
| Garantía | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Proteína Bruta(Mín.) | 56 | g/kg |
| NNP – Equiv. Proteína (Máx.) | 37.5 | g/kg |
| Calcio (Máx.) | 160 | g/kg |
| Calcio (Mín.) | 60 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 18 | g/kg |
| Azufre (Mín.) | 10 | g/kg |
| Sodio (Mín.) | 95 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 150 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 800 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 1080 | mg/kg |
| Cromo orgánico (Mín.) | 10 | mg/kg |
| Fluoruro (Máx.) | 180 | mg/kg |
| Yodo (Mín.) | 40 | mg/kg |
| Selenio (Mín.) | 27 | mg/kg |
| Zinc (Mín.) | 4000 | mg/kg |
| Zinc orgánico (Mín.) | 300 | mg/kg |
| Lisina (Mín.) | 2300 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 400 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 400 | mg/kg |
| ácido linoleico (Mín.) | 54 | mg/kg |
| ácido oleico (Mín.) | 46 | mg/kg |
| Adsorbente de micotoxinas (Min.) | 50 | g/kg |
| Omega 3 (Mín.) | 7.9 | mg/kg |
| Omega 6 (Mín.) | 54 | mg/kg |
| Omega 9 (Mín.) | 50.76 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 2.70 x 10E9 | ufc/kg |
kg: kilogramo; g: gramo; mg: miligramo; UFC: unidad formadora de colonias; UI: unidad internacional; Kcal: kilocaloría.
