Niveles de Garantía
| Garantía | Valor | Unitario |
|---|---|---|
| Calcio (Máx.) | 200 | g/kg |
| Calcio (Mín.) | 150 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 60 | g/kg |
| Azufre (Mín.) | 10 | g/kg |
| Sodio (Mín.) | 120 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 80 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 800 | mg/kg |
| Fluoruro (Máx.) | 600 | mg/kg |
| Yodo (Mín.) | 70 | mg/kg |
| Manganeso (Mín.) | 50 | mg/kg |
| Selenio (Mín.) | 20 | mg/kg |
| Zinc (Mín.) | 2500 | mg/kg |
kg: kilogramo; g: gramo; mg: miligramo; UFC: unidad formadora de colonias; UI: unidad internacional; Kcal: kilocaloría.
