| Garantía | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Tirosina (Mín.) | 40.00 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 7.00 x 10E9 | ufc/kg |
| Lisina (Mín.) | 350.00 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 2800.00 | mg/kg |
| Cromo orgánico (Mín.) | 3.50 | mg/kg |
| Zinc orgánico (Mín.) | 73.50 | mg/kg |
| Manano oligosacáridos (Mín.) | 420.00 | mg/kg |
| ácido Linoleico (Mín.) | 140.00 | mg/kg |
| ácido Oleico (Mín.) | 119.50 | mg/kg |
| Omega 3 (Mín.) | 20.60 | mg/kg |
| Omega 6 (Mín.) | 140.90 | mg/kg |
| Omega 9 (Mín.) | 131.60 | mg/kg |
| Calcio (Máx.) | 250.00 | g/kg |
| Calcio (Mín.) | 200.00 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 100.00 | g/kg |
| Magnesio (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
| Azufre (Mín.) | 100.00 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 300.00 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 2000.00 | mg/kg |
| Manganeso (Mín.) | 400.00 | mg/kg |
| Zinc (Mín.) | 6660.00 | mg/kg |
| Selenio (Mín.) | 50.00 | mg/kg |
| Yodo (Mín.) | 90.00 | mg/kg |
| Fluoruro (Máx.) | 1000.00 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 28.00 | mg |
kg: kilogramo; g: gramo; mg: miligramo; UFC: unidad formadora de colonias; UI: unidad internacional; Kcal: kilocaloría.
