Garantía | Valor | Unidad |
---|---|---|
Proteína Bruta (Mín) | 100.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteína (Máx.) | 100.00 | g/kg |
Calcio (Máx.) | 260.00 | g/kg |
Calcio (Mín.) | 172.00 | g/kg |
Fósforo (Mín | 45.00 | g/kg |
Magnesio (Mín.) | 2500.00 | mg/kg |
Azufre (Mín.) | 18.00 | g/kg |
Sodio (Mín.) | 78.00 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 80.00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 800.00 | mg/kg |
Manganeso (Mín.) | 50.00 | mg/kg |
Zinc(Mín.) | 2500.00 | mg/kg |
Seenio (Mín.) | 20.00 | mg/kg |
Yodo (Mín.) | 70.00 | mg/kg |
Fluoruro (Máx.) | 450.00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 100.00 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 90.00 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 20.50 | μg/kg |
Níquel (Mín.) | 4.00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 37.00 | mg/kg |
Cromo orgánico (Mín.) | 0.37 | mg/kg |
Zinc orgánico (Mín.) | 12.80 | mg/kg |
Manano oligosacáridos (Mín.) | 205.00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 183.00 | mg/kg |
Ácido Oleico (Mín.) | 0.17 | mg/kg |
Bacillus subtilis (Mín.) | 5.12 x 10E8 | ufc/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 3.84 x 10E8 | ufc/kg |
Enterecoccus faecium (Mín.) | 3.84 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3.84 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus casei (Mín.) | 3.33 x 10E8 | ufc/kg |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 1.79 x 10E8 | ufc/kg |
Glucomananos (Mín.) | 710.00 | mg/kg |
Betaglucanos (Mín.) | 510.00 | mg/kg |
Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 1700.00 | mg/kg |
kg: kilogramo; g: gramo; mg: miligramo; UFC: unidad formadora de colonias; UI: unidad internacional; Kcal: kilocaloría.