| Garantía | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Calcio (Máx.) | 250 | g/kg |
| Calcio (Mín.) | 200 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 6800 | mg/kg |
| Azufre (Mín.) | 3800 | mg/kg |
| Magnesio (Mín.) | 13.5 | g/kg |
| Potasio (Mín.) | 13.5 | g/kg |
| Sodio (Mín.) | 78 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 33 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 350 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 2360 | mg/kg |
| Cromo orgánico (Mín.) | 6.75 | mg/kg |
| Yodo (Mín.) | 16 | mg/kg |
| Manganeso (Mín.) | 810.00 | mg/kg |
| Selenio (Mín.) | 12 | mg/kg |
| Zinc (Mín.) | 1080 | mg/kg |
| Zinc orgánico (Mín.) | 675 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 40000 | UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 190 | UI/kg |
| Lisina (Mín.) | 115 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 9 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 23 | mg/kg |
| Ácido linoleico (Mín.) | 46.29 | mg/kg |
| Ácido oleico (Mín.) | 39.28 | mg/kg |
| Aditivo antioxidante (Mín.) 100.00 | 100 | mg/kg |
| Adsorbente de micotoxinas (Min.) | 18 | g/kg |
| Betaglucanos (Mín.) 2 | 400 | mg/kg |
| Bicarbonato de sodio (Mín.) | 54 | g/kg |
| Glucomananos (Mín.) | 3360 | mg/kg |
| Manano oligosacáridos (Mín.) | 1926 | mg/kg |
| Omega 3 (Mín.) | 6.79 | mg/kg |
| Omega 6 (Mín.) | 46.29 | mg/kg |
| Omega 9 (Mín.) | 43.24 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 2.30 x 10E9 | ufc/kg |
| Tampón (Mín.) | 104.8 | g/kg |
kg: kilogramo; g: gramo; mg: miligramo; UFC: unidad formadora de colonias; UI: unidad internacional; Kcal: kilocaloría.
