Niveles de Garantía
Garantía | Valor | Unitario |
---|---|---|
Calcio (Máx.) | 240 | g/kg |
Calcio (Mín.) | 190 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 7100 | mg/kg |
Azufre (Mín.) | 4000 | mg/kg |
Magnesio (Mín.) | 8500 | mg/kg |
Potasio (Mín. | ) 14.30 | g/kg |
Sodio (Mín.) | 108 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 34 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 375 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 1140 | mg/kg |
Cromo orgánico (Mín.) | 4.3 | mg/kg |
Fluoruro (máx.) | 71 | mg/kg |
Yodo (Mín.) | 17 | mg/kg |
Manganeso (Mín.) | 855 | mg/kg |
Selenio (Mín.) | 13 | mg/kg |
Zinc (Mín.) | 1140 | mg/kg |
Zinc orgánico (Mín.) | 705 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 43000 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 200 | UI/kg |
Lisina (Mín.) | 100 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 10 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 40 | mg/kg |
ácido linoleico (Mín.) | 34.22 | mg/kg |
ácido oleico (Mín.) | 29.03 | mg/kg |
Aditivo antioxidante (Mín.) | 100 | mg/kg |
Adsorbente de micotoxinas (Min.) | 18 | g/kg |
Betaglucanos (Mín.) | 1410 | mg/kg |
Bicarbonato de sodio (mín.) | 85.7 | g/kg |
Glucomananos (Mín.) | 1970 | mg/kg |
Manano oligosacáridos (Mín.) | 1540 | mg/kg |
Omega 3 (Mín.) | 5.02 | mg/kg |
Omega 6 (Mín.) | 34.22 | mg/kg |
Omega 9 (Mín.) | 31.96 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.70 x 10E9 | ufc/kg |
Tampón (Mín.) | 89 | g/kg |
Monensina sódica (Mín.) | 477 | mg/kg |
kg: kilogramo; g: gramo; mg: miligramo; UFC: unidad formadora de colonias; UI: unidad internacional; Kcal: kilocaloría.