| Garantía | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 750 | g/kg |
| PNN – Equiv. Proteína (Máx.) | 750 | g/kg |
| Calcio (Máx.) | 180 | g/kg |
| Calcio (Mín.) | 145 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 5000 | mg/kg |
| Azufre (Mín.) | 2800 | mg/kg |
| Magnesio (Mín.) | 10 | g/kg |
| Potasio (Mín.) | 10 | g/kg |
| Sodio (Mín.) | 58 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 24 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 260 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 2211 | mg/kg |
| Cromo orgánico (Mín.) | 5 | mg/kg |
| Yodo (Mín.) | 12 | mg/kg |
| Manganeso (Mín.) | 600 | mg/kg |
| Selenio (Mín.) | 9 | mg/kg |
| Zinc (Mín.) | 800 | mg/kg |
| Zinc orgánico(Mín.) | 500 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 30000 | UI/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 140 | UI/kg |
| Lisina (Mín.) | 170 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 10 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 50 | mg/kg |
| Ácido linoleico (Mín.) | 34.2 | mg/kg |
| Ácido oleico (Mín.) | 29 | mg/kg |
| Aditivo antioxidante(Mín.) | 100 | mg/kg |
| Adsorbente de micotoxinas (Mín.) | 16 | g/kg |
| Aluminosilicato de calcio y sodio (Mín.) | 10 | g/kg |
| Betaglucanos (Mín.) | 1800 | mg/kg |
| Bicarbonato de sodio (Mín.) | 40 | g/kg |
| Glucomananos (Mín.) | 2500 | mg/kg |
| Manano oligosacáridos (Mín.) | 1400 | mg/kg |
| Omega 3 (Mín.) | 5.02 | mg/kg |
| Omega 6 (Mín.) | 34.22 | mg/kg |
| Omega 9 (Mín.) | 31.96 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae(Mín.) | 1.70 x | 10E9 ufc/kg |
| Tampón (Mín.) | 77 | g/kg |
kg: kilogramo; g: gramo; mg: miligramo; UFC: unidad formadora de colonias; UI: unidad internacional; Kcal: kilocaloría.
