Niveles de Garantía
| Garantía | Valor | Unitario |
|---|---|---|
| NNP(Mín.) | 350 | g/kg |
| Proteína Bruta(Mín.) | 200 | g/kg |
| PNN – Equiv. Proteína (Máx.) | 110 | g/kg |
| Calcio (Máx.) | 80 | g/kg |
| Calcio (Mín.) | 50 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 18 | g/kg |
| Azufre (Mín.) | 12 | g/kg |
| Sodio (Mín.) | 90 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 23 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 350 | mg/kg |
| Fluoruro (Máx.) | 180 | mg/kg |
| Yodo (Mín.) | 25.7 | mg/kg |
| Manganeso (Mín.) | 310 | mg/kg |
| Selenio (mín.) | 6.7 | mg/kg |
| Zinc (Mín.) | 1300 | mg/kg |
| Salinomicina (Mín.) | 300 | mg/kg |
kg: kilogramo; g: gramo; mg: miligramo; UFC: unidad formadora de colonias; UI: unidad internacional; Kcal: kilocaloría.
