Niveles de Garantía
Garantía | Valor | Unidad |
---|---|---|
NDT (Min). | 400.00 | g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 250.00 | g/kg |
NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 126.00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 50.00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 35.00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 18.00 | g/kg |
Azufre (Mín.) | 15.00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 92.50 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 20.00 | Mg/kg |
Cobre (Mín.) | 300.00 | Mg/kg |
Colina (Mín.) | 504.00 | Mg/kg |
Cromo orgánico (Mín.) | 0.80 | Mg/kg |
Flúor (Máx.) | 180.00 | Mg/kg |
Yodo (Mín.) | 21.80 | Mg/kg |
Selenio (Mín.) | 5.70 | Mg/kg |
Zinc (Mín.) | 1110.00 | Mg/kg |
Zinc orgánico (Mín.) | 13.23 | Mg/kg |
Lisina (Mín.) | 2000.00 | Mg/kg |
Metionina (Mín.) | 500.00 | Mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 500.00 | Mg/kg |
ácido Linoleico (Mín.) | 25.36 | Mg/kg |
ácido Oleico (Mín.) | 21.52 | Mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 75.60 | Mg/kg |
Omega 3 (Mín.) | 3.72 | Mg/kg |
Omega 6 (Mín.) | 25.36 | Mg/kg |
Omega 9 (Mín.) | 23.68 | Mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.26 x 10E9 | Ufc/kg |
kg: kilogramo; g: gramo; mg: miligramo; UFC: unidad formadora de colonias; UI: unidad internacional; Kcal: kilocaloría.