Niveles de Garantía
| Garantía | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Cálcio (Máx.) | 170.00 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 150.00 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 60.00 | g/kg |
| Azufre (Mín.) | 36.00 | g/kg |
| Magnesio (Mín.) | 10.00 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 80.00 | Mg/kg |
| Sódio (Mín.) | 100.00 | g/kg |
| Cobre (Mín.) | 2000.00 | Mg/kg |
| Cromo Orgánico (Mín.) | 16.00 | Mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 600.00 | Mg/kg |
| Yodo (Mín.) | 60.00 | Mg/kg |
| Manganeso (Mín.) | 2000.00 | Mg/kg |
| Níquel (Mín.) | 3.40 | Mg/kg |
| Selenio (Mín.) | 20.00 | Mg/kg |
| Zinc (Mín.) | 4800.00 | Mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 240000.00 | Ui/kg |
| Vitamina D (Mín.) | 34000.00 | Ui/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 1.60 | Ui/kg |
| Monensina Sódica (Mín.) | 2000.00 | Mg/kg |
