Niveles de Garantía
| Garantía | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| NDT (Min). | 400.00 | g/kg |
| Proteína Bruta (Mín). | 400.00 | g/kg |
| NNP – Equiv. Proteico (Máx.) | 281.00 | g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 42.00 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 41.99 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 15.00 | g/kg |
| Azufre (Mín.) | 4990.00 | Mg/kg |
| Sódio (Mín.) | 45.00 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 80.00 | Mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 300.00 | Mg/kg |
| Colina (Mín.) | 500.00 | Mg/kg |
| Cromo orgánico (Mín.) | 0.63 | Mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 150.00 | Mg/kg |
| Yodo (Mín.) | 4.50 | Mg/kg |
| Selenio (Mín.) | 4.50 | Mg/kg |
| Zinc (Mín.) | 1000.00 | Mg/kg |
| Zinc orgánico (Mín.) | 13.12 | Mg/kg |
| Lisina (Mín.) | 2000.00 | Mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 1000.00 | Mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 3000.00 | Mg/kg |
| ácido Linoleico (Mín.) | 25.16 | Mg/kg |
| ácido Oleico (Mín.) | 21.35 | Mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 75.00 | Mg/kg |
| Omega 3 (Mín.) | 3.69 | Mg/kg |
| Omega 6 (Mín.) | 25.16 | Mg/kg |
| Omega 9 (Mín.) | 23.50 | Mg/kg |
| ácido fumárico (Min.) | 5000.00 | Mg/kg |
kg: kilogramo; g: gramo; mg: miligramo; UFC: unidad formadora de colonias; UI: unidad internacional; Kcal: kilocaloría.
