Niveles de Garantía
| Garantía | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Humedad (Máx.) | 120 | g/kg |
| NDT (Mín.) | 570 | g/kg |
| Proteína Bruta(Mín.) | 320 | g/kg |
| NNP – Equiv. Proteína (Máx.) | 140.00 | g/kg |
| Extracto etéreo (Min.) | 9000 | mg/kg |
| Materia Mineral (Máx.) | 170.00 | g/kg |
| Fibra Cruda (Máx.) | 125 | g/kg |
| FDA (máx.) | 260 | g/kg |
| Calcio (máx.) | 36 | g/kg |
| Calcio (Mín.) | 34 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 3000 | mg/kg |
| Azufre (Mín.) | 2500 | mg/kg |
| Magnesio (Mín.) | 7500 | mg/kg |
| Potasio (Mín.) | 10 | g/kg |
| Sodio (Mín.) | 6700 | mg/kg |
| Cobalto (Mín.) | 10 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 68.9 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 160 | mg/kg |
| Cromo orgánico (Mín.) | 1.5 | mg/kg |
| Yodo (Mín.) | 2.58 | mg/kg |
| Manganeso (Mín.) | 50 | mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0.1 | mg/kg |
| Zinc (Mín.) | 200 | mg/kg |
| Zinc orgánico (Mín.) | 4.2 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 6500.00 | UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 30.35 | UI/kg |
| Lisina (Mín.) | 6500 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 4000 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 3500 | mg/kg |
| Ácido linoleico (Mín.) | 8.05 | mg/kg |
| Ácido oleico (Mín.) | 6.83 | mg/kg |
| Aditivo antioxidante (Mín.) | 22 | mg/kg |
| Adsorbente de micotoxinas (Min.) | 2300 | mg/kg |
| Manano oligosacáridos (Mín.) | 24 | mg/kg |
| Omega 3 (Mín.) | 1.18 | mg/kg |
| Omega 6 (Mín.) | 8.05 | mg/kg |
| Omega 9 (Mín.) | 7.52 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 4.00 x 10E8 | ufc/kg |
| Tampón (Mín.) | 33 | g/kg |
| Monensina sódica (Mín.) | 80 | mg/kg |
kg: kilogramo; g: gramo; mg: miligramo; UFC: unidad formadora de colonias; UI: unidad internacional; Kcal: kilocaloría.>
